Vyvažovač ENDO ER-3B bez ráčny, max. tah 18 N, návin 3 m
Technická data maximální tah 18 N délka lanka 3 m průměr lanka 2,38 mm vlastní hmotnost 1,3 kg
Typ / označení | Rozsah (kg) | Návin (m) | Vlastní hmotnost (kg) | Cena bez DPH | Koupit |
---|---|---|---|---|---|
ERP-06 | 0,3 - 0,6 | 1,5 | 0,4 | 887,00 Kč | Zobrazit produkt |
ERP -1 | 0,5 -1 | 1,5 | 0,4 | 956,00 Kč | Zobrazit produkt |
ERP-2 | 1 - 2 | 1,5 | 0,4 | 1 007,00 Kč | Zobrazit produkt |
Typ / označení | Rozsah (kg) | Návin (m) | Vlastní hmotnost (kg) | Cena bez DPH | Koupit |
---|---|---|---|---|---|
ER 3B | 1,8 kg | 3 | 1,3 | 2 696,00 Kč | Zobrazit produkt |
ERM-2 | 1-2 kg | 3,5 | 1,8 | 3 944,00 Kč | Zobrazit produkt |
ERM-4S | 2-4 kg | 3,5 | 2 | 3 951,00 Kč | Zobrazit produkt |
ERM-6S | 4-6 kg | 2,5 | 2 | 4 500,00 Kč | Zobrazit produkt |
ERM-6S-030 | 4-6 kg | 3 | 2 | 4 942,00 Kč | Zobrazit produkt |
Technická data maximální tah 18 N délka lanka 3 m průměr lanka 2,38 mm vlastní hmotnost 1,3 kg
Technické parametry nosnost 0,3-0,6 kg délka lanka 1,5 m průměr lanka 2 mm vlastní hmotnost 0,4...
Tecchnické parametry nosnost 1-2 kg délka lanka 3,5 m vlastní hmotnost 1,8 kg ráčnový mechanismus...
Technické parametry nosnost 0,5-1 kg délka lanka 1,5 m průměr lanka 2 mm vlastní hmotnost 0,4 kg...
Technické parametry nástupce modelu ER-5A/5B nosnost 2-4 kg délka lanka 3,5 m vlastní hmotnost 2...
Technické parametry nosnost 1-2 kg délka lanka 1,5 m průměr lanka 2 mm vlastní hmotnost 0,4 kg...
Technické parametry nosnost 4-6 kg délka lanka 2,5 m vlastní hmotnost 2 kg ráčnový mechanismus...
Technické parametry nosnost 4-6 kg délka lanka 3 m vlastní hmotnost 2 kg ráčnový mechanismus pro...