Kladkostroj GIS LP500/Nx C1, nosnost 400 kg
nosnost: 400 kg rychlost zdvihu: 4 m/min (x=L), 8 m/min(x= ), 8/2 m/min (x=F) počet nosných...
Typ / označení | Nosnost (kg) | Vlastní hmotnost (kg) | Napájecí napětí | Cena bez DPH | Koupit |
---|---|---|---|---|---|
LPML250/NL D8 | 500 | 12 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
LP500/N /NL /NF D8 | 800 | 22 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
LPL500/NL D8 | 1000 | 23 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
LP1000/N /NL /NF D8 | 1600 | 45 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
LP1600/NL /NF D8 | 2500 | 72 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
LP2500/NL /NF D8 | 3200 | 71 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
LP2500-2/NL /NF D8 (2-pramenný) | 5000 | 71 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
LP2500-2/B /BL / BF D8 (2-pramenný) | 6300 | 71 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
Typ / označení | Nosnost (kg) | Vlastní hmotnost (kg) | Napájecí napětí | Cena bez DPH | Koupit |
---|---|---|---|---|---|
LPM250/NL D8+ | 250 | 13 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
LP500/N /NL /NF D8+ | 500 | 23 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
LP1000/N /NL /NF D8+ | 1000 | 47 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
LP1600/NL /NF D8+ | 1600 | 75 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
LP2500/NL /NF D8+ | 2500 | 74 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
Typ / označení | Nosnost (kg) | Vlastní hmotnost (kg) | Napájecí napětí | Cena bez DPH | Koupit |
---|---|---|---|---|---|
LP500/N /NL /NF C1 | 400 | 24 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
LP1000/N /NL /NF C1 | 800 | 49 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
LP1600/NL /NF C1 | 1250 | 80 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
LP2500/NL /NF C1 | 2000 | 79 | 3 x 400 V, 50 Hz | 0,00 Kč | Zobrazit produkt |
nosnost: 400 kg rychlost zdvihu: 4 m/min (x=L), 8 m/min(x= ), 8/2 m/min (x=F) počet nosných...
nosnost: 250 kg rychlost zdvihu: 4 m/min počet nosných řetězů: 1 koeficient bezpečnosti řetězu:...
nosnost: 500 kg rychlost zdvihu: 4 m/min počet nosných řetězů: 1 koeficient bezpečnosti řetězu:...
nosnost: 800 kg rychlost zdvihu: 4 m/min (x=L), 8 m/min(x= ), 8/2 m/min (x=F) počet nosných...
nosnost: 800 kg rychlost zdvihu: 4 m/min (x=NL), 8 m/min(x=N), 8/2 m/min (x=NF) počet nosných...
nosnost: 500 kg rychlost zdvihu: 4 m/min (x=NL), 8 m/min(x=N), 8/2 m/min (x=NF) počet nosných...
nosnost: 1250 kg rychlost zdvihu: 4 m/min (x=L), 8/2 m/min (x=F) počet nosných řetězů: 1...
nosnost: 500 kg rychlost zdvihu: 4 m/min (x=NL), 8 m/min(x=N), 8/2 m/min (x=NF) počet nosných...
nosnost: 1000 kg rychlost zdvihu: 4 m/min počet nosných řetězů: 1 koeficient bezpečnosti řetězu:...
nosnost: 1250 kg rychlost zdvihu: 4 m/min (x=L), 8/2 m/min (x=F) počet nosných řetězů: 1...
nosnost: 1600 kg rychlost zdvihu: 4 m/min (x=NL), 8/2 m/min (x=NF) počet nosných řetězů: 1...
nosnost: 1600 kg rychlost zdvihu: 4 m/min (x=NL), 8 m/min(x=N), 8/2 m/min (x=NF) počet nosných...